登録日 2022-11-28 00:00
車両価格 | 235万円 | お支払い総額 | 247万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 4.2万km |
マツダ ロードスター の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 07月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 474 | 車体色 | アークティックホワイト | 修復歴 | 無 |
マツダ ロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
Garage TSR 石川県金沢市松村7-70 076-204-7780 営業時間 9:30~18:30