登録日 2022-11-01 00:00
車両価格 | 75万円 | お支払い総額 | 85万円 |
---|---|---|---|
年式 | 1992年 / 平成4年 | 走行距離 | 20万km |
ユーノス ユーノスロードスター の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 12月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 619 | 車体色 | ブルーM | 修復歴 | 有 |
ユーノス ユーノスロードスター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
Garage TSR 石川県金沢市松村7-70 076-204-7780 営業時間 9:30~18:30